2021-07-31 09:40:06
来源: 北京狮克电源科技有限公司
标签: 行业新闻
类型: | 铅酸电池 |
---|---|
用法: | 汽车、巴士、UPS、电力、照明、电动自行车、船、太阳能系统 |
标称电压: | 12V |
放电率: | 高放电率 |
形状: | 长方体 |
电解质: | 酸 |
标称电压 | 12V(6芯) | |
设计浮动寿命@25°C | 12年 | |
标称容量@25°C | 20 小时率 10.0A 至 10.50V | 200.00Ah |
10 小时率 17.50A 至 10.80V | 175.00Ah | |
5 小时率 30.70A 至 10.50V | 153.50Ah | |
3 小时率 46.10A 至 9.60V | 138.30Ah | |
1 小时率 111.80A 至 9.00V | 111.80Ah | |
内阻 | 充满电的电池@25°C | <5.2mΩ |
能量密度(20 小时速率) | 85.52Wh/l | |
比能(20 小时速率) | 40.00Wh/kg | |
保质期 (20°C 时的标称容量) |
1个月 | 97% |
3个月 | 91% | |
6个月 | 83% | |
放电电流@25°C | 7 分钟 | 600.0A |
短时放电电流 | 10 秒 | 1200.0A |
待机使用充电 (恒压)@25°C |
初始充电电流 小于 60A 电压 13.6 - 13.8V |
|
循环使用充电 (恒压)@25°C |
初始充电电流 小于 60A 电压 14.2 - 14.4V |
|
工作温度范围 | 收费 | -20°C 至 50°C |
释放 | -40°C 至 60°C |