

德国DETA银杉蓄电池2EVH1200
	 
 
	 
 
德国DETA银杉蓄电池2EVH1200
| 电池型号 | 电压V | 容量AH | 尺寸 | ||
| 长 | 宽 | 高 | |||
| 2EVH200 | 2 | 200 | 94.5 | 184.5 | 360.5 | 
| 2EVH260 | 2 | 260 | 109 | 184.5 | 360.5 | 
| 2EVH300 | 2 | 300 | 123 | 184.5 | 360.5 | 
| 2EVH400 | 2 | 400 | 166 | 184.5 | 360.5 | 
| 2EVH500 | 2 | 500 | 194.5 | 184.5 | 360.5 | 
| 2EVH600 | 2 | 600 | 223 | 184.5 | 360.5 | 
| 2EVH800 | 2 | 800 | 154 | 229 | 555 | 
| 2EVH1000 | 2 | 1000 | 186 | 229 | 555 | 
| 2EVH1200 | 2 | 1200 | 225 | 229 | 555 | 
| 2EVH1500 | 2 | 1500 | 265.5 | 229 | 555 | 
| 2EVH2000 | 2 | 2000 | 349 | 229 | 555 | 
银杉DryflexVEL系列 铅酸蓄电池特性曲线
		
	
德国DETA银杉蓄电池2EVH1200
 
        