2021-08-07 10:35:44
来源: 北京狮克电源科技有限公司
标签: 行业新闻
任何电池最重要的技术参数之一是比容量,它表征电池每单位体积的能量。新的 MS 系列电池寿命延长 15%,占地面积更小,允许在固定区域安装更多电池。
MHB MM系列(31Ah~250Ah)专为UPS、电信、电力工业、太阳能、发电机启动系统等通用设备而设计。预计使用寿命 10 年。电池符合的国际标准,如 IEC896-2、BS6290-4、Eurobat。
一种 | 你(乙) | 丙(啊) | 长(毫米) | 宽(毫米) | 乙(毫米) | 重量,公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS1.2-6 | 6 | 1,3 | 97 | 24 | 51 | 0.29 |
MS3.2-6 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 59.5 | 0.63 |
MS4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 0.74 |
MS5-6 | 6 | 五 | 70 | 47 | 100 | 0.81 |
MS7-6 | 6 | 7 | 151 | 35 | 94 | 1.13 |
MS9-6 | 6 | 8.4 | 151 | 35 | 94 | 1.25 |
MS10-6 | 6 | 10 | 151 | 五十 | 94 | 1.55 |
MS12-6 | 6 | 12 | 151 | 五十 | 94 | 1.84 |
MS1.3-12 | 12 | 1,3 | 97 | 45 | 52 | 0.57 |
MS2.3-12 | 12 | 2,3 | 179 | 35 | 61 | 0.92 |
MS3.3-12 | 12 | 3.3 | 134 | 67 | 61 | 1.30 |
MS4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 1.46 |
MS HR1221W | 12 | 5.2 | 151 | 65 | 94 | 1.88 |
MS7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2.05 |
MS7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2.18 |
MS HR1234W | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 2.57 |
MS12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 3.90 |
MS17-12 | 12 | 17 | 181 | 77 | 160 | 4.92 |
MS26-12 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 7.25 |
MS28-12 | 12 | 28 | 175 | 166 | 125 | 7.90 |
一种 | 你(乙) | 丙(啊) | 长(毫米) | 宽(毫米) | 乙(毫米) | 重量,公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|
MM33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 161 | 10.80 |
MM38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 12.80 |
MM40-12 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 13.80 |
MM45-12 | 12 | 45 | 196 | 165 | 170 | 13.90 |
MM50-12 | 12 | 五十 | 230 | 137 | 210 | 16.30 |
MM55-12 | 12 | 五十 | 230 | 137 | 210 | 17.50 |
MM75-12H | 12 | 75 | 350 | 167 | 174 | 21.20 |
MM65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 20,00 |
MM75-12 | 12 | 75 | 260 | 167 | 213 | 21,80 |
MM90-12 | 12 | 90 | 330 | 173 | 217 | 27.50 |
MM100-12 | 12 | 100 | 330 | 173 | 217 | 30,80 |
MM120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 236 | 34.60 |
MM135-12 | 12 | 135 | 341 | 172 | 283 | 42,00 |
MM140-12 | 12 | 140 | 341 | 172 | 283 | 42,00 |
MM150-12 | 12 | 150 | 486 | 171 | 243 | 43.00 |
MM160-12 | 12 | 160 | 532 | 207 | 215 | 49.20 |
MM180-12 | 12 | 180 | 523 | 240 | 219 | 54.30 |
MM200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 62.40 |
MM230-12 | 12 | 230 | 521 | 209 | 203 | 63.50 |
MM250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 |
70,00 |
MHB的年产量为2.5亿美元。生产面积20万平方米,员工2100余人。
MHB 是铅酸电池极板和电池组装技术的领导者。MHB 生产超过 550 种不同型号的电池,满足各种应用的需求:汽车、摩托车、安全和应急系统、安全系统、闭路电视、仪器仪表、通信和通信、不间断电源 (UPS)、医疗设备等。等等。
所有MHB电池的技术和性能特点均完全符合甚至超过JIS、BS等普遍接受的国际标准。MHB生产的电池和极板占中国市场的27%。
公司通过了 ISO 9001 和 ISO 14001 认证,其中一项极其重要的工作与电池和极板制造的质量控制有关。MHB 一直致力于确保运行期间设备故障的百分比降至 - 接近于零。极板的自产有助于公司确保MHB电池的可靠运行和高质量,同时显着降低电池生产成本,使电池价格具有绝对竞争力。
M-INFO是工程基础设施系统集成商,MHB充电电池官方经销商。从工厂直接交货使我们能够为我们的客户提供最有利的报价。
MHB (M-ENERGY) MS 系列
MHB (M-ENERGY) MM系列
LLC“M-INFO”在基辅的授权服务中心和公司在各个工程领域拥有超过 20 年经验的的认证将为您提供建议并进行工业和商业不间断电源的安装、更换和/或拆除供应所有类型的电池 - 在线、离线、在线交互、整体式、模块化,并且还对电池模块进行高质量的重新包装。一个重要的事实是,在更换所有电池时,必须是同一制造商、同一批次的电池,并且还具有相同的技术特性,例如容量、电压等。
我们与所有品牌的 UPS 合作,在任何功率范围内,我们都会前往乌克兰任何地方的客户设施。电池的持续供应保证了基辅仓库的可用性,并允许您尽快更换电池。
所有执行的工作都得到保证,并提供 24/7/365 的技术支持。
现代不间断电源系统是高度智能且技术复杂的设备,需要可靠、高质量且符合声明特性的电池,以便在外部电网运行中断或发生事故时为关键负载供电。
定期检查电池性能很重要,以避免任何令人不快的意外。如果您发现不间断电源系统缩短了电池寿命、无法开机、无法充电、在出现电涌时断开负载,请联系我们的,他们会将 UPS 的运行特性恢复到预设的初始特性.