电池型号 | 额定电压 | 外型尺寸 mm | 重量 | 螺丝形式 | ||
V | 长×宽×高 | Kg | mm | |||
NCP1.3-6 | 6 | 98 | 25 | 56 | 0.32 | 187 |
NCP2.8-6 | 6 | 67 | 34 | 99 | 0.62 | 187 |
NCP3.2-6 | 6 | 134 | 34 | 65 | 0.7 | 187 |
NCP4-6 | 6 | 70 | 47 | 105 | 0.8 | 187 |
NCP7-6 | 6 | 151 | 34 | 101 | 1.3 | 187 |
NCP12-6 | 6 | 151 | 51 | 100 | 2.2 | 187 |
NCP100-6 | 6 | 195 | 170 | 212 | 17.5 | M6×16 |
NCP200-6 | 6 | 323 | 178 | 230 | 30 | M6×16 |
NCP4-12 | 12 | 90 | 70 | 107 | 1.6 | 187 |
NCP7-12 | 12 | 151 | 65 | 100 | 2.2 | 187 |
NCP12-12 | 12 | 151 | 98 | 100 | 3.8 | 187 |
NCP17-12 | 12 | 180 | 75 | 167 | 5.3 | M5×16 |
NCP22-12 | 12 | 181 | 76 | 167 | 6.7 | M5×16 |
NCP26-12 | 12 | 166 | 127 | 176 | 8.1 | M5×16 |
NCP34-12 | 12 | 196 | 130 | 160 | 10.5 | M6×16 |
NCP40-12 | 12 | 196 | 166 | 170 | 12.5 | M6×16 |
NCP50-12 | 12 | 228 | 138 | 212 | 16 | M6×16 |
NCP55-12 | 12 | 228 | 138 | 212 | 17.5 | M6×16 |
NCP65-12 | 12 | 350 | 167 | 178 | 20 | M6×16 |
NCP70-12 | 12 | 260 | 168 | 232 | 21.0 | M6×16 |
NCP75-12 | 12 | 260 | 168 | 232 | 22 | M6×16 |
NCP80-12 | 12 | 306 | 170 | 210 | 25 | M6×16 |
NCP90-12 | 12 | 306 | 170 | 210 | 26.0 | M6×16 |
NCP100-12 | 12 | 331 | 175 | 220 | 28 | M6×16 |
NCP120-12 | 12 | 407 | 175 | 238 | 33 | M6×16 |
NCP150-12 | 12 | 483 | 175 | 241 | 42 | M8×16 |
NCP200-12 | 12 | 522 | 240 | 237 | 58 | M8×16 |
NCP26-12NCP34-12NCP40-12NCP50-12NCP55-12NCP65-12NCP70-12NCP75-12NCP80-12NCP90-12NCP100-12NCP120-12NCP150-12NCP200-12NCP100-6 NCP200-6
▪ 富液式、高性能铅酸蓄电池 ▪ 采用高性能和高可靠性的管式极板技术设计制造 ▪ 长循环寿命,依据IEC 264-1标准,蓄电池循环次数可达1600次以上 ▪ 高能量密度 ▪ 使用安全,蓄电池连接采用完全绝缘的螺栓和连接条连接,同时采用防泄漏极柱套管保护 ▪ 获得EN ISO 9001及EN ISO 14001认证 ▪ 蓄电池特性完全符合EN 60 264-2及IEC 264-2标准
一、密封原理简介
把所需分量的电解液注入吸液性极好的超细玻璃纤维隔膜中,无游离电解液,通过负极板潮湿来提高气体再化合能力,科学的结构和配方使正极板产生的氧气在充电时很快与负极板的活性物质起反应回复成水,由于损失极少可使结构密封。
耐腐蚀新型配方合金 高倍率放电极优 自放电率极低
超细玻璃纤维隔膜吸液 无有害气体溢出 低温性能优越
高强度A B S树脂外壳 与设备同处安装 不会污染环境尼克蓄电池 NCP40-12 12V40Ah Nick蓄电池产品详细参数与特点
全密封不漏液无需加水 安全阀自动开闭 免建蓄电池室
Nick尼克蓄电池型号参数尺寸表尼克(Nick)蓄电池技术特征
NCP150-12系列产品型号及技术参数 |
|
|
电池型号 |
NCP150-12 |
|
额定电压(V) |
12 |
|
容量(Ah) 10小时率25℃ |
150 |
|
容量(Ah) 20小时率25℃ |
158 |
|
大外型尺寸(mm) 长/宽/高/ |
494/205/215 |
|
重量约(Kg) |
43 |
|
配套螺丝(mm) |
M8×16 |
|
Nick尼克蓄电池型号参数尺寸表尼克(Nick)蓄电池技术参数